Descriere produs
| Demaroare | |
| Dimensiune A [ mm ] | 82.5 |
| Dimensiune B [ mm ] | 35 |
| Tensiune [ V ] | 12 |
| Putere [ kW ] | 2.7 |
| Numărul găurilor în chiulasă | 2 |
| Numărul dinților (se potrivește în) | 10 |
| Rotație demaror | CW |
Numar referinta
| Număr referință | Producător de |
|---|---|
| 0001358041 | BOSCH |
| 0001359016 | BOSCH |
| 0001359090 | BOSCH |
| 0001362312 | BOSCH |
| 0001362316 | BOSCH |
| 0001367037 | BOSCH |
| 0001367075 | BOSCH |
| 0001367078 | BOSCH |
| 0001369001 | BOSCH |
| 0001369005 | BOSCH |
| 0001369022 | BOSCH |
| 0986012420 | BOSCH |
| 0986014730 | BOSCH |
| 0986014740 | BOSCH |
| 111755 | CARGO |
| DRS2420 | DELCO |
| DRS4730 | DELCO |
| DRS4740 | DELCO |
| 25-0227 | ELSTOCK |
| 25-0432 | ELSTOCK |
| 25-2427 | ELSTOCK |
| 25-432 | ELSTOCK |
| 88-12.420 | FRIESEN |
| 88-14.730 | FRIESEN |
| CS395 | HC PARTS |
| CS706 | HC PARTS |
| 8EA726143-001 | HELLA |
| 8EA730222-001 | HELLA |
| 11.130.533 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.534 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.569 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.762 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.793 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.130.819 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.374 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4521 | ISKRA / LETRIKA |
| AZF4596 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3157 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3158 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3181 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3274 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3283 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0533 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0534 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0569 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0762 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0793 | ISKRA / LETRIKA |
| AL110503 | JOHN DEERE |
| AL110504 | JOHN DEERE |
| AL11503 | JOHN DEERE |
| AL41247 | JOHN DEERE |
| AL62690 | JOHN DEERE |
| AL62691 | JOHN DEERE |
| AL62772 | JOHN DEERE |
| AL62773 | JOHN DEERE |
| AL78760 | JOHN DEERE |
| AR70436 | JOHN DEERE |
| AR70437 | JOHN DEERE |
| AT23401 | JOHN DEERE |
| RE500733 | JOHN DEERE |
| RE501002 | JOHN DEERE |
| RE505745 | JOHN DEERE |
| RE60384 | JOHN DEERE |
| TY6720 | JOHN DEERE |
| LRS00565 | LUCAS |
| LRS01089 | LUCAS |
| LRS01484 | LUCAS |
| 063206834010 | MAGNETI MARELLI |
| 63206834 | MAGNETI MARELLI |
| 943252256 | MAGNETI MARELLI |
| 943252295 | MAGNETI MARELLI |
| 943352256 | MAGNETI MARELLI |
| MSR733 | MAGNETI MARELLI |
| MSR746 | MAGNETI MARELLI |
| 9142700 | MAGNETON |
| 6005012976 | RENAULT |
| 2011-110RS | RS |
| 2011-115RS | RS |
| 2019-063RS | RS |
| 436070 | VALEO |
| 2-1803-BO | WAI / TRANSPO |
| 2-2041-BO | WAI / TRANSPO |
| STR22079 | WOODAUTO |
| STR60606 | WOODAUTO |
| 8687 | CEVAM |
| 8687R | CEVAM |
| CST10239AS | CASCO |
| CST21142GS | CASCO |
| 16563N | WAI / TRANSPO |
| 17095N | WAI / TRANSPO |
| 22.0395 | LAUBER |
| 630.003.102 | PSH |
| 35259580 | PRESTOLITE |
| 35261385 | PRESTOLITE |
| M100R2017SE | PRESTOLITE |
| 860658 | PRESTOLITE |
| 8814740 | FRIESEN |
| 22.0706 | LAUBER |
| 8213025 | POWERMAX |
| 630.522.102 | PSH |
| 8814730 | FRIESEN |
| EAA-111005 | EAA |
| 33418 | EAI |
| 33696 | EAI |
| AES5165 | AUTOELECTRO |
| S0112 | AS-PL |
Utilizare
| Brand | Model | tip | anii | notiţe |
|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1032 4.0 | 10.1983-10.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1042 4.0 | 10.1983-10.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1052 4.0 | 10.1983-10.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1055 5.9 | 10.1983-10.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1065 5.9 | 11.1981-11.1996 | ||
| JOHN DEERE | 1068 5.9 | 10.1981-10.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1072 5.9 | 10.1981-10.1996 |

