Descriere produs
Dimensiune A [ mm ] | 76 |
Dimensiune B [ mm ] | 43 |
Putere [ kW ] | 0.9 |
Tensiune [ V ] | 12 |
Numărul găurilor în chiulasă | 2 |
Numărul găurilor filetate | 0 |
Numărul dinților (se potrivește în) | 8 |
Rotație demaror | ACW |
Numar referinta
Număr referință | Producător de |
---|---|
114108 | CARGO |
25-3356 | ELSTOCK |
JS1359 | HC PARTS |
LRS02183 | LUCAS |
1351510101 | MERCEDES |
A1351510101 | MERCEDES |
M0T45271 | MITSUBISHI |
M0T45271ZT | MITSUBISHI |
M0T45275ZT | MITSUBISHI |
MR994922 | MITSUBISHI |
2016-065RS | RS |
33183N | WAI / TRANSPO |
9688 | CEVAM |
CST35175AS | CASCO |
CST35175GS | CASCO |
22.1359 | LAUBER |
88213288 | POWERMAX |
8023520 | FRIESEN |
0986023520 | BOSCH |
DRS0079 | DELCO |
DRS0079N | DELCO |
11992 | EAI |
Utilizare
Brand | Model | tip | anii | notiţe |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | Colt 1.1 | [3A91] | 08.2004- | |
MITSUBISHI | Colt 1.3 | [4A90] | 06.2004- | |
MITSUBISHI | Lancer 1.5 | [4A91] | 06.2008- | |
MITSUBISHI | Colt 1.5 | [4A91] | 06.2004- | |
MITSUBISHI | Colt 1.5 CZC | 05.2006- | ||
MITSUBISHI | Colt 1.5 CZT | [4G15T] | 03.2005- | |
MITSUBISHI | Colt 1.5 Turbo CZC | 05.2006- | ||
SMART | Forfour 1.1 | 01.2004- | ||
SMART | Forfour 1.3 | 01.2004- | ||
SMART | Forfour 1.5 | 01.2004- | ||
SMART | ForFour 1.5 Brabus | [M135.950] | 05.2005- |